Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sistema: | Android OS7.1/8.1/9.0 | GPS/Glonass: | Apoyo |
---|---|---|---|
Espejo-Vínculo: | Apoyo | RDS: | Apoyo |
Aux.: | Apoyo | Carplay: | Opcional |
Bluetooth: | construido en | Vídeo de inversión auto de la cámara: | Apoyo |
PLUG&PLAY: | Sí | WIFI: | construido en |
DSP: | Opcional | Accesorio 4G SIM: | Opcional |
RAM: | 2GB/4GB | ROM: | 16/32/64 GB |
Multilingue: | Sí | Zona dual: | Apoyo |
Control del volante: | Apoyo | Garantía: | 12 Meses |
CPU: | 1.6GHz quad-core|octa-corazón | Carplay: | Optional&Support por el USB |
auto androide: | Optional&Support por el USB | ||
Resaltar: | Reproductor de DVD de Peugeot,navegación gps para coche dvd |
sistema de multimedias del Infotainment de 10.1-inch Peugeot 5008 Android Autoradio GPS con la cámara opcional del Rearview de Bluetooth FM RDS WIFI del volante del control de la ayuda AUX. incorporada 4G SIM DSP CarPlay del Espejo-vínculo
Diseño para Peugeot 5008
10,1 pantalla táctil capacitiva de la pulgada HD Tesla
Conectores Pin-a-Pin y haz de cables estándar para el enchufe y el juego.
Control original (SWC) del volante de la ayuda.
Opciones múltiples del OS de Android disponibles.
Navegación GPS incorporada.
FM incorporado|Radio de la con el RDS apoyado.
WiFi incorporado también apoya el accesorio 4G SIM (opcional).
Espejo-vínculo integrado para conectar con Android|Teléfono del IOS.
CarPlay incorporado|Opcional auto de Android.
Sintonizador de la ayuda DAB+ por el USB.
Zona dual apoyada.
Espec. de Android
General | |||
Enchufe y juego | Sí | Función dual de la zona | Ayuda |
Vínculo del teléfono | Construido en Espejo-vínculo| o Apple incorporado CarPlay|Auto de Android (opcional) | Control del volante | Ayuda |
Piezas opcionales apoyadas | Sintonizador de DAB+| TPMS| DVR| OBD|OBDII| Receptor de Digitaces TV (DVB-T|DVB-T2|ISDB-T|ATSC)| Cámara posterior| Carplay|Auto de Android| 4G SIM| 3G|dongle 4G| estéreo del listo para iPod. | ||
Sistema operativo | |||
Versión del OS | Android 7,1 64-bit|8,1|9,0 OS | Procesador|CPU | Patio|Base 1.6GHz de Octa |
Memoria|RAM | 2GB|4GB | Memoria|ROM | 16GB|32GB|64GB |
Opciones de la lengua de OSD | Inglés| Ruso| Árabe| Alemán| Español| Francés| Tailandés| Italiano| Vietnamita| Portugués| etc. | ||
Exhibición | |||
Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas | Tipo de la pantalla | Pantalla multi-touch capacitiva |
Resolución | 1024*600 | Vídeo de la cámara adentro | Cambie automáticamente a la cámara posterior al invertir |
Navegación | |||
Navegación incorporada | Ayuda GPS|Glonass|BDS | Android apoyado APP para la navegación | GONG| ROUTE66| IGO| NAVITEL| SYGIC| Yandex| Waze| etc. |
Acceso a internet | |||
WiFi | Incorporado | Apuroses | Ayuda |
3G|4G | Externo 3G de la ayuda|dongle 4G vía el USB| o construido en 3G/4G SIM (opcional) | ||
Bluetooth | |||
Llamada de teléfono sin manos | Ayuda | El fluir de la música de Bluetooth | Ayuda |
Transferencia de la guía telefónica | Ayuda | ||
Multimedias | |||
Formato de audio apoyado | MP3| WMA| AAC| RM| FLAC| etc. | Formato video apoyado | AVI| MKV| MOVIMIENTOS| MP4| MPEG| MPG| RMVB| H.265| etc. |
Formato de la foto apoyado | JPG| BMP| JEPG| GIF| Png| etc. | aparato de lectura del vídeo 1080P | Ayuda |
Radio | |||
Radio Runer | FM| | RDS | Ayuda |
Ancho de banda de radio de la respuesta | : 522~1620 kilociclos| FM: 87.5~108 megaciclos | Sintonizador de DAB+ | Ayuda por el USB |
Estéreo audio | |||
Amplificador de potencia de salida | Qty del canal. | 45W*4 | Subwoofer | Ayuda |
Modos múltiples de EQ | Sí | El audio hacia fuera canaliza | Audio 5,1 |
Mecánico | |||
Factor de forma | En-rociada | Audio hacia fuera | 4 canales |
Tipo del recinto | 1 ESTRUENDO | Subwoofer hacia fuera | 1 canal |
Vídeo adentro | 3 canales: 1 para DVR| 1 para la cámara| 1 para aux. adentro | Antena | 2 totalmente: 1 para GPS|1 para WiFi |
Vídeo hacia fuera | 1 canal | USB | 2 canales |
Audio aux. adentro | 1 canal | ||
Eléctrico | |||
Boot&Shut rápido | Sí | Voltaje de funcionamiento clasificado | DC 12V |
Corriente de funcionamiento máxima | 10A | Gama del voltaje de funcionamiento | 10.8V ~16V |
Corriente espera | ≤10mA | Diseño antichoque | Antichoque antichoque y electrónico mecánico |
Ambiental | |||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C | Temperatura de almacenamiento | -30°C a +80°C |
¿Qué electrónica astral hace?
1. Fábrica del OEM desde 2009, trabajando con los fabricantes de automóviles por años.
2. Los centenares de modelos del OE-ajuste disponibles para diversos coches, y guardan el lanzar de nuevos productos regularmente.
3. Apoye el arreglo para requisitos particulares desarrollando diseños especiales como petición.
4. Productos garantizados calidad.
5. CE/RoHs aprobó productos, y otro certifica disponible.
6. canales materiales múltiples de la compra de componentes para asegurar la fuente estable y la entrega puntual.
7. soporte técnico del Local negociable.
Persona de Contacto: Ms. Michelle
Teléfono: 0086-158-1868-9475